Ergebnisliste LS Brunswick 1999 - Zaumklassen
1.1 Westernzaum (13)
| 1 | LBR Doc's Calico Alibi | JG |
| 2 | Skip's Fancy Face | CS |
| 3 | LBR Bar Sierra-Dunnit | JG |
| 4 | Penateka Comanche | SK |
| 5 | Sp. Point Break | PH |
| 6 |
Old Fashion Boy |
SK |
| 7 |
Macho Sun |
PH |
| 8 |
Easy Gal |
GT |
| 9 |
Missin Ginger |
CO |
| 10 |
Colourful Dream |
AYB |
1.2 Englischer Zaum
| 1 | Mergwin |
SK |
| 2 | Bolya |
SK |
| 3 | Deichgraf | SK |
| 4 | LBR Sonnenklang | JG |
| 5 | Tucson Lady | CS |
| 6 | Zauberin | PH |
| 7 | Falkickje | AYB |
1.3 Gespanne
| 1 | Hannes und Mark | JN |
| 2 | Dirk / Frise / Otto / Piet | JN |
| 3 | Squire | SK |
| 4 | Antons Talisman | PH |
| 5 | NN Belgier | JN |
| 6 |
LBR Salva Mia |
JG |
| 7 |
Jogger Gum | JG |
| 1 | Tah-mah | SK |
| 2 | Eriskay | SP |
| 3 | LBR Nezahat | JG |
| 4 | Sirius | SP |
| 5 | Iceland | PH |
Ergebnisse Sonderklassen
Ergebnisse Rasseklassen
Ergebnisse Sonderpreise und Championwahlen
Zurück zur Übersicht