Ergebnisliste LS Brunswick 2003 - Schauklassen
1.1 Hop Top Schau + 1.4 Voltigierpferd
1 | Rund ums Westernreiten | DL |
2 | LBR Nezahat | JG |
3 | Springprüfung (Mergwin) | SK |
4 | Frühstückspause (Black Jewel Spirit) | SK |
5 | Führzügel (Donnerklang) | SK |
6 | Highlandponies | SL |
7* | Romanesque | CO |
8 | Vinur | SL |
*) bestes Voltigierpferd
1.2 Stute + Fohlen
1 | Ima Hustlin' Breeze & Angels Patchy Dream Doll | DL |
2 | GM Miss Special Magic & GM Hollywood Lucky Lady | ES |
3 | Old Prides Echo & Prides Cool Echo | DL |
4 | Zarifa & Zafira Bint Dalia Halim | ES |
5 | Appies (OSW Joker's Jessalie & Tokena Joker) | BH |
6 | Hy Sierra & Sierra del Rio | CS |
7 | Zip's Pocolita Gold & Doc's Jetalita Rose | CS |
8 | LBR Sierranic San & LBR Sabrenic | JG |
9 | GM Pretty Woman & GM Nice Golden Eye | ES |
10 | Djamila & Omar ben Selim | SL |
1.3 Kutschenschau
1 | Kutsche - Spider | JN |
2 | Milchwagen mit Esel | SP |
3 | Kutsche - Marathon | JN |
1.5 Messestände, Verkaufsstände
1 | Messestand | SK |
1 | Messestand | JG |
Ergebnisse Sonderklassen
Ergebnisse Rasseklassen
Ergebnisse Sonderpreise und Championwahlen
Zurück zur Übersicht