Ergebnisliste LS Brunswick 2007 - Zaumklassen
1.1 Westernzaum
1 | LBR Alameda | JG |
2 | KT Minnesota Mac | JG |
3 | Sheza Wizards Bride | DL |
4 | Silvermoon | DL |
5 | LBR Lunaroja | JG |
6 | LBR Draustein | JG |
7 |
Montesquieu |
DL |
8 |
Rock Bar |
EMS |
9 |
Olena´s Beauty |
TS |
10 |
Ramiro |
CS |
1.2 Englische Zäumung
1 | Larino | AS |
2 | Griseldis | DL |
3 | Forest Fantasy | CS |
4 | Dalwhinnie | DL |
5 | Amadeus | MG |
6 | CLH German Jazz | LG |
1.3 Fahren
1 | Nimba | JN |
2 | Abel 344 | JN |
3 | Oskar | JN |
1.4 Rassetypische Zäume
1 | LBR Comanche Moon | JG |
2 | LBR Pecos serenade | JG |
3 | Nocturno | DL |
4 | Keep The Faith | DL |
5 | Geronimo | TS |
6 | Starfire | CO |
Ergebnisse Sonderklassen
Ergebnisse Rasseklassen
Ergebnisse Sonderpreise und Championwahlen
Zurück zur Übersicht